1
/
de
1
Cadena RK 420 SB con 110 eslabones
Cadena RK 420 SB con 110 eslabones
Precio habitual
12,35€
Precio de oferta
12,35€
Precio habitual
14,88€
-17%
Precio unitario
/
por
No reviews
SKU: RK420SB/110
Disponible
<p>Ganas%20[points_amount]%20cuando%20compras%20este%20art%C3%ADculo.</p>
- Recíbelo en 24-48H
- Envío gratis en pedidos superiores a 99€
Descripción
Fabricado en acero de aleación de carbono, tratado térmicamente y perforado para obtener la máxima resistencia y durabilidad, aplique Bush sin forjado en frío para una mayor vida útil de la cadena.
Todas las cadenas RK están pretensadas y preestiradas para un rendimiento superior y minimizar el alargamiento durante la vida de la cadena.
Excelente calidad y rendimiento de costos para aplicaciones de motocicletas livianas.
| Modelo | Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda MCX 80 S | D | HC05 | HC05-5000015 | HC05-5099999 | 1983 | 1 | 7,4 CV, 5,4 kw |
| Husqvarna CR 65 | CR6530C | ZKHCR65-30CV000001 | - | 2012- 2014 | 1 | ||
| Sachs MadAss 50 4 Velocidades | 649003 | - | - | 2004- 2005 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
| Sachs MadAss 50 Automático | 649004 | - | - | 2005 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 13N-000101 | 13N010000 | 1982 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 13N-010101 | 13N-010301 | 1983- 1985 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
| Yamaha DT 50 MX | 1NN | 1NN | 1NN-000101 | - | 1986 | 1 | 4 CV, 3 kw |
| Yamaha DT 50 MX | 2UM | 1NN | 1NN-001381 | 1NN-014300 | 1987- 1989 | 1 | 4 CV, 3 kw |
| Yamaha RD 50 MX | 13M | 13M | 13M-000101 | 13M-010000 | 1982- 1984 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 5G1 | 5G1-000101 | 5G1-050000 | 1981 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 5G1 | 5G1-000101 | 5G1-050000 | 1982- 1984 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
| ZZZ Z |
|||||||
OEM: 94580-52110
alt: 725.06.80
Ver los Recambios para este producto

1 / 1





