1
/
de
1
Disco de freno ondulado Yamaha FJ 1200 NG Brake Disc
Disco de freno ondulado Yamaha FJ 1200 NG Brake Disc
Precio habitual
113,85€
Precio de oferta
113,85€
Precio habitual
137,17€
-17%
Precio unitario
/
por
No reviews
SKU: 321X
Disponible
<p>Ganas%20[points_amount]%20cuando%20compras%20este%20art%C3%ADculo.</p>
- Recíbelo en 24-48H
- Envío gratis en pedidos superiores a 99€
Descripción
NG Brake Disc es un fabricante con mucha experiencia en el sector del freno, puesto que lleva fabricando discos desde 1969.
Su catálogo es muy extenso ya que trabajan todo tipo de marcas de ciclomotor y scooter, con las medidas y calidad al origen de la moto..
En este caso se trata de discos pensados para sustituir los originales, es decir que no han sufrido ningún cambio en relación a los originales, exceptuando el material de los discos que es de altas prestaciones.
Elige bien el modelo de scooter para encontrar tu disco.
Los Discos Ondulados tienen mas refrigeración responden a una necesidad de controlar el calor generado por la frenada.
- Diametro exterior (mm) 282
- Diametro interior (mm) 132
- Espesor (mm) 5,0
- Nº taladros fijación 6
- Diámetro taladros fijación (mm) 8,5
Válido para:
| Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
|---|---|---|---|
| FJ | 83/87 | 1100 | DELANTERO |
| FJ | 83/87 | 1100 | TRASERO |
| FJ | 85/95 | 1200 | TRASERO |
| FJ | 86/87 | 1200 | DELANTERO |
| FJ | 86/87 | 1200 | TRASERO |
| FJ | 88/97 | 1200 | TRASERO |
| FJ A | 91/95 | 1200 | TRASERO |
| FJ FAIRING | 86/87 | 1200 | DELANTERO |
| FJ FAIRING | 86/87 | 1200 | TRASERO |
| FJ FAIRING | 88/93 | 1200 | TRASERO |
| FJR | 01/02 | 1300 | TRASERO |
| FJR | 03/16 | 1300 | TRASERO |
| FJR A ABS / AE / AS ABS | 03/17 | 1300 | TRASERO |
| FJR A ABS / AE / AS ABS | 18/20 | 1300 | TRASERO |
| FJR AE / AS ULTIMATE EDITION ABS | 20 | 1300 | TRASERO |
| GTS / GTS A | 93/99 | 1000 | TRASERO |
| SRV | 92/97 | 250 | DELANTERO |
| SRV S-RENAISSA | 92 | 250 | DELANTERO |
| SUPER TÉNÉRÉ XT Z ABS | 10/17 | 1200 | TRASERO |
| SUPER TÉNÉRÉ XT Z ABS | 18/20 | 1200 | TRASERO |
| SUPER TÉNÉRÉ XT Z WORLDCROSSER | 11/17 | 1200 | TRASERO |
| SUPER TÉNÉRÉ XT ZE ABS | 14/17 | 1200 | TRASERO |
| SUPER TÉNÉRÉ XT ZE ABS | 18/20 | 1200 | TRASERO |
| SUPER TÉNÉRÉ XT ZE RAID EDITION ABS | 18/20 | 1200 | TRASERO |
| TDR / TDR JAPANESE | 93/04 | 125 | DELANTERO |
| TZR | 93/98 | 50 | DELANTERO |
| TZR | 99/02 | 50 | DELANTERO |
| V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC | 93/03 | 1200 | TRASERO |
| VMX - V-MAX | 85/95 | 1200 | DELANTERO |
| VMX - V-MAX | 85/95 | 1200 | TRASERO |
| VMX - V-MAX | 96/06 | 1200 | TRASERO |
| VX VIRAGO | 95/07 | 250 | DELANTERO |
| XT E | 95/03 | 600 | DELANTERO |
| XT Z | 91/99 | 660 | DELANTERO |
| XT Z TÉNÉRÉ | 91/01 | 660 | DELANTERO |
| XTZ TÉNÉRÉ | 12 | 750 | TRASERO |
| XV | 02/04 | 1700 | TRASERO |
| XV | 06/09 | 1700 | TRASERO |
| XV / XV S VIRAGO | 97/01 | 125 | DELANTERO |
| XV ROAD STAR WARRIOR | 03/05 | 1300 | TRASERO |
| XV STAR WARRIOR / PC | 02/08 | 1700 | TRASERO |
| XV VIRAGO | 94/98 | 750 | DELANTERO |
| XV VIRAGO | 94/98 | 1100 | DELANTERO |
| XV VIRAGO | 99 | 1100 | DELANTERO |
| XV VIRAGO / XV-S VIRAGO | 95/98 | 250 | DELANTERO |
| XV VIRAGO V STAR | 08/20 | 250 | DELANTERO |
| XVS DRAG STAR | 95/04 | 250 | DELANTERO |
| XVS DRAG STAR | 97/04 | 125 | DELANTERO |
| XVS DRAG STAR / CLASSIC | 99/07 | 1100 | TRASERO |
| XVZ A ROYAL STAR | 96/05 | 1300 | DELANTERO |
| XVZ T VENTURE ROYALE | 88/95 | 1300 | DELANTERO |
| XVZ TD | 85 | 1200 | TRASERO |
| XVZ TD VENTURE ROYAL | 88/95 | 1300 | DELANTERO |
Ver los Recambios para este producto

1 / 1





