1
/
de
1
Discos de embrague Yamaha DT / RD 50 EBC CK
Discos de embrague Yamaha DT / RD 50 EBC CK
Precio habitual
15,49€
Precio de oferta
15,49€
Precio habitual
15,50€
-0.06%
Precio unitario
/
por
No reviews
SKU: CK2205
Agotado
<p>Ganas%20[points_amount]%20cuando%20compras%20este%20art%C3%ADculo.</p>
- Recíbelo en 24-48H
- Envío gratis en pedidos superiores a 99€
Descripción
| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 | 50 | 1982 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1983 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 | 50 | 1983 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1985 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1988 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1977 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1977 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1978 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1978 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1979 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1979 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1980 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1980 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1983 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1983 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1985 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1988 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1989 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Pedal | 50 | 1974 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1974 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Pedal | 50 | 1974 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1974 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1974 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1974 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 W/Pedal | 50 | 1974 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Pedal | 50 | 1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1975 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 W/Pedal | 50 | 1975 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1976 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 W/Pedal | 50 | 1976 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1977 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 W/Pedal | 50 | 1977 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1977 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1977 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1978 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 W/Pedal | 50 | 1978 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1978 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1978 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1979 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 W/Pedal | 50 | 1979 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1979 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1979 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1980 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1980 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1980 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 W/Pedal | 50 | 1980 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX W/Footrest | 49 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 E W/Pedal | 50 | 1981 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1982 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1983 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1984 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1985 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1986 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1987 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1988 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Footrest | 50 | 1989 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1985 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1986 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1987 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 L/C | 50 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 50 L/C | 50 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 50 L/C | 50 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1990 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1991 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1992 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1993 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1993 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1994 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1994 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1995 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1995 | JAPAN | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1980 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1983 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1983 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1985 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1988 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1989 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1990 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1991 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1992 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1993 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1994 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1995 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1989 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1990 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1991 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1992 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1993 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1994 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1980 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1981 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1982 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 50 MX | 49 | 1982 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1983 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1983 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 50 MX | 49 | 1983 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FS1 50 SE Sheriff | 50 | 1981 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 SE Sheriff | 50 | 1982 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 SE Yankee | 50 | 1981 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 SE Yankee | 50 | 1982 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | TY 50 M | 50 | 1980 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) |
Ver los Recambios para este producto

1 / 1





