1
/
of
2
Chain distribution Suzuki DRZ/LTZ 400 (00-12) Gas Gas FSR 450 (03-10) ProX
Chain distribution Suzuki DRZ/LTZ 400 (00-12) Gas Gas FSR 450 (03-10) ProX
Regular price
63,78€
Sale price
63,78€
Regular price
85,04€
-25%
Unit price
/
per
No reviews
SKU: 31.3403
Sold out
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20you%20buy%20this%20item.</p>
- Receive it in 24-48 hours
- Free shipping on orders over €119
Description
PROX timing Chain 82RH2010-128M
In collaboration with the Japanese Borg Warner, Prox offers a line of high-quality timing chains. Borg Warner is currently a leading name in the industry and is known for being one of the main manufacturers of chains for various OEM manufacturers worldwide.
- Designed according to OEM specifications
- Durable Chain type M with roller with heat treatment, and advanced roller and link connection for maximum performance and durability
Original manufacturer reference: 12760-29F00
- GasGas SM 450 ie 07
- GasGas SM 450 FSR 08
- GasGas SM 450 Hally 09
- GasGas Hp-Wild 450 03-07
- Kawasaki KFX 450 2x4 03-06
- Kawasaki KLX 400 R 03-04
- Kawasaki KLX 400 SR 03-04
- Suzuki DR-Z 400 00-04
- Suzuki DR-Z 400 S 00-08
- Suzuki DR-Z 400 E 00-05
- Suzuki DR-Z 400 SM 05-08
- Suzuki LT-Z 400 2x4 Quadsport (03-16)
| Manufacturer | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
| GAS GAS | SM 450 HALLEY | 450 | 2009 | EUROPE | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2003 | ALL | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2004 | ALL | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2005 | ALL | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2006 | ALL | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2007 | ALL | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2003 | ALL | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2004 | ALL | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2005 | ALL | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2006 | ALL | |
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2003 | AMERICA | |
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2004 | AMERICA | |
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2003 | AMERICA | |
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2004 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | EUROPE | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2005 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2009 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2009 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2010 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2010 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2011 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2011 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2012 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2012 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2013 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2013 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2014 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2014 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2015 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2015 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2016 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2016 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2017 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2017 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2018 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2018 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2019 | AMERICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2019 | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2004 | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2005 | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2006 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2006 | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2007 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2007 | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2008 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2008 | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2009 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2009 | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2010 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2011 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2012 | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 450 | 2012 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2013 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2014 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2015 | ALL | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2016 | ALL | 28 KW(38 PS) |
See the Spare parts for this product


1 / 1





