1
/
de
2
Chaîne de distribution Suzuki DRZ/LTZ 400 (00-12) Gas Gas FSR 450 (03-10) ProX
Chaîne de distribution Suzuki DRZ/LTZ 400 (00-12) Gas Gas FSR 450 (03-10) ProX
Prix habituel
63,78€
Prix promotionnel
63,78€
Prix habituel
85,04€
-25%
Prix unitaire
/
par
No reviews
SKU: 31.3403
En rupture de stock
<p>Gagnez%20[points_amount]%20lorsque%20vous%20achetez%20cet%20article.</p>
- Recevez-le sous 24 à 48 h
- Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 119 €
Description
Chaîne de distribution PROX 82RH2010-128M
En collaboration avec le japonais Borg Warner, Prox propose une gamme de chaînes de distribution de haute qualité. Borg Warner est aujourd'hui un acteur de premier plan dans l'industrie et est reconnu comme l'un des principaux fabricants de chaînes pour de nombreux constructeurs OEM à travers le monde.
- Conçue selon les spécifications OEM
- Chaîne résistante type M avec rouleau traité thermiquement, et connexion avancée entre le rouleau et la maille pour des performances et une durabilité maximales
Référence du fabricant d'origine : 12760-29F00
- GasGas SM 450 ie 07
- GasGas SM 450 FSR 08
- GasGas SM 450 Hally 09
- GasGas Hp-Wild 450 03-07
- Kawasaki KFX 450 2x4 03-06
- Kawasaki KLX 400 R 03-04
- Kawasaki KLX 400 SR 03-04
- Suzuki DR-Z 400 00-04
- Suzuki DR-Z 400 S 00-08
- Suzuki DR-Z 400 E 00-05
- Suzuki DR-Z 400 SM 05-08
- Suzuki LT-Z 400 2x4 Quadsport (03-16)
| Fabricant | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 28 kW (38 ch) |
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2008 | EUROPE | 28 kW (38 ch) |
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 28 kW (38 ch) |
| GAS GAS | SM 450 HALLEY | 450 | 2009 | EUROPE | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2003 | TOUS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2004 | TOUS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2005 | TOUS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2006 | TOUS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2007 | TOUS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2003 | TOUS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2004 | TOUS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2005 | TOUS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2006 | TOUS | |
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2003 | AMÉRIQUE | |
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2004 | AMÉRIQUE | |
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2003 | AMÉRIQUE | |
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2004 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | EUROPE | 36 kW (49 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | EUROPE | 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | EUROPE | 24 kW (33 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | EUROPE | 36 kW (49 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | EUROPE | 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | EUROPE | 24 kW (33 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | EUROPE | 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | EUROPE | 36 kW (49 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | EUROPE | 24 kW (33 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | EUROPE | 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | EUROPE | 36 kW (49 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | EUROPE | 24 kW (33 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | EUROPE | 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | EUROPE | 24 kW (33 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | EUROPE | 36 kW (49 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2005 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | EUROPE | 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | EUROPE | 24 kW (33 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2006 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | EUROPE | 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2007 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2007 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2008 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 29 kW (39 ch) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2009 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2009 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2010 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2010 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2011 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2011 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2012 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2012 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2013 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2013 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2014 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2014 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2015 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2015 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2016 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2016 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2017 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2017 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2018 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2018 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2019 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2019 | AMÉRIQUE | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2004 | TOUS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2005 | TOUS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2006 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2006 | TOUS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2007 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2007 | TOUS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2008 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2008 | TOUS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2009 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2009 | TOUS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2010 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2011 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2012 | TOUS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 450 | 2012 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2013 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2014 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2015 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2016 | TOUS | 28 kW (38 ch) |
Voir le Pièces de rechange pour ce produit


1 / 1





