1
/
de
1
Guidon Road Ultra Low d.22,6mm Renthal - noir
Guidon Road Ultra Low d.22,6mm Renthal - noir
Prix habituel
62,51€
Prix promotionnel
62,51€
Prix habituel
69,45€
-10%
Prix unitaire
/
par
No reviews
SKU: 758-01-BK
En rupture de stock
<p>Gagnez%20[points_amount]%20lorsque%20vous%20achetez%20cet%20article.</p>
- Recevez-le sous 24 à 48 h
- Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 119 €
Description
Guidon Road Ultra Low en noir de diamètre 22,6 mm du fabricant Renthal.
Caractéristiques :
- Diamètre 22,6 mm pour s'adapter à la plupart des pontets de taille standard.
- Haute résistance aux chocs, excellente absorption des vibrations et poids léger.
- Quadrillage de position gravé au laser.
Dimensions :
- Longueur 725
- Hauteur 75 mm
| Marque | Modèle | cc | Année | Pays | Moteur | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017 | TOUS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2017 | TOUS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2018 | TOUS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2018 | TOUS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2019 | TOUS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019 | TOUS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2020 | TOUS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2020 | TOUS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS Plus(+) | 803 | 2019 | TOUS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2019 | TOUS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2020 | TOUS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stripe | 821 | 2017 | TOUS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CB 300 F | 286 | 2018 | AMÉRIQUE | 23 kW (31 ch) | Option courbure 7/8" | |
| HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2018 | AMÉRIQUE | 23 kW (31 ch) | Option courbure 7/8" | |
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2019 | TOUS | 66 kW (90 ch) | ||
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2020 | TOUS | 66 kW (90 ch) | ||
| KAWASAKI | Z 400 ABS | 399 | 2019 | TOUS | 33 kW (45 ch) | Option courbure 7/8" | |
| KAWASAKI | Z 400 ABS | 399 | 2020 | TOUS | 33 kW (45 ch) | Option courbure 7/8" | |
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2008 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2009 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2009 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2010 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2010 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 750 | 2010 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 750 | 2011 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2011 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2011 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER (PRÉCOCE) | 750 | 2012 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2012 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2012 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 36 kW (49 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 STONE | 750 | 2012 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 37 kW (50 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER (TARDIF) | 750 | 2012 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 37 kW (50 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 SPECIAL | 750 | 2012 | TOUS | 25 kW (34 ch) ; 37 kW (50 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 750 | 2015 | TOUS | 35 kW (48 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 750 | 2015 | TOUS | 35 kW (48 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 RACER ABS | 750 | 2015 | TOUS | 35 kW (48 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 750 | 2016 | TOUS | 35 kW (48 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 750 | 2016 | TOUS | 35 kW (48 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 RACER ABS | 750 | 2016 | TOUS | 35 kW (48 ch) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STORNELLO ABS | 750 | 2016 | TOUS | 35 kW (48 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1994 | AMÉRIQUE | 30 kW (41 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1994 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | AMÉRIQUE | 30 kW (41 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | AMÉRIQUE | 30 kW (41 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | AMÉRIQUE | 30 kW (41 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2003 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2004 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2004 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2004 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2005 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2005 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2005 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2006 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2006 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2006 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2007 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2007 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2007 | EUROPE | 25 kW (34 ch) ; 33 kW (45 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2008 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2008 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2009 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2009 | AMÉRIQUE | 34 kW (46 ch) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2016 | EUROPE | 31 kW (42 ch) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2017 | EUROPE | 31 kW (42 ch) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2018 | EUROPE | 31 kW (42 ch) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2019 | EUROPE | 31 kW (42 ch) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2020 | EUROPE | 31 kW (42 ch) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2021 | EUROPE | 31 kW (42 ch) | ||
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2009 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2010 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2011 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2012 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2013 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2014 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2015 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2016 | EUROPE | 11 kW (15 ch) | Option courbure 7/8" |
Voir le Pièces de rechange pour ce produit

1 / 1
Guidon Road Ultra Low d.22,6mm Renthal - noir
62,51€Spécifications techniques
Completa tu pedido
Guidon Road Ultra Low d.22,6mm Renthal - noir





