1
/
de
2
Corrente de distribuição Suzuki DRZ/LTZ 400 (00-12) Gas Gas FSR 450 (03-10) ProX
Corrente de distribuição Suzuki DRZ/LTZ 400 (00-12) Gas Gas FSR 450 (03-10) ProX
Preço normal
63,78€
Preço de saldo
63,78€
Preço normal
85,04€
-25%
Preço unitário
/
por
No reviews
SKU: 31.3403
Esgotado
<p>Ganha%20[points_amount]%20quando%20compras%20este%20item.</p>
- Recebe em 24–48 horas
- Portes grátis para encomendas superiores a 119€
Descrição
Corrente de distribuição PROX 82RH2010-128M
Em colaboração com a japonesa Borg Warner, a Prox oferece uma linha de correntes de distribuição de alta qualidade. A Borg Warner é atualmente um nome líder na indústria e é conhecida por ser um dos principais fabricantes de correntes para vários fabricantes de OEM em todo o mundo.
- Desenhada de acordo com as especificações OEM
- Corrente resistente tipo M com rolete com tratamento térmico, e ligação avançada entre o rolete e o elo para máximo desempenho e durabilidade
Referência do fabricante original: 12760-29F00
- GasGas SM 450 ie 07
- GasGas SM 450 FSR 08
- GasGas SM 450 Hally 09
- GasGas Hp-Wild 450 03-07
- Kawasaki KFX 450 2x4 03-06
- Kawasaki KLX 400 R 03-04
- Kawasaki KLX 400 SR 03-04
- Suzuki DR-Z 400 00-04
- Suzuki DR-Z 400 S 00-08
- Suzuki DR-Z 400 E 00-05
- Suzuki DR-Z 400 SM 05-08
- Suzuki LT-Z 400 2x4 Quadsport (03-16)
| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Ano | País | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPA | 28 KW(38 PS) |
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2008 | EUROPA | 28 KW(38 PS) |
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPA | 28 KW(38 PS) |
| GAS GAS | SM 450 HALLEY | 450 | 2009 | EUROPA | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2003 | TODOS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2004 | TODOS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2005 | TODOS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2006 | TODOS | |
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2007 | TODOS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2003 | TODOS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2004 | TODOS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2005 | TODOS | |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2006 | TODOS | |
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2003 | AMÉRICA | |
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2004 | AMÉRICA | |
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2003 | AMÉRICA | |
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2004 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | EUROPA | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | EUROPA | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | EUROPA | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | EUROPA | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | EUROPA | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | EUROPA | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | EUROPA | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | EUROPA | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | EUROPA | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | EUROPA | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | EUROPA | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | EUROPA | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | EUROPA | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | EUROPA | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | EUROPA | 36 KW(49 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2005 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | EUROPA | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | EUROPA | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2006 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | EUROPA | 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2007 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2007 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2008 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2009 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2009 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2010 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2010 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2011 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2011 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2012 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2012 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2013 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2013 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2014 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2014 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2015 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2015 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2016 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2016 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2017 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2017 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2018 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2018 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2019 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2019 | AMÉRICA | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2004 | TODOS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2005 | TODOS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2006 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2006 | TODOS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2007 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2007 | TODOS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2008 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2008 | TODOS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2009 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2009 | TODOS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2010 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2011 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2012 | TODOS | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 450 | 2012 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2013 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2014 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2015 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2016 | TODOS | 28 KW(38 PS) |
Ver as Peças de susbtituição para este produto


1 / 1





