1
/
de
1
Discos de embraiagem Yamaha DT / RD 50 EBC CK
Discos de embraiagem Yamaha DT / RD 50 EBC CK
Preço normal
15,49€
Preço de saldo
15,49€
Preço normal
15,50€
-0.06%
Preço unitário
/
por
No reviews
SKU: CK2205
Esgotado
<p>Ganha%20[points_amount]%20quando%20compras%20este%20item.</p>
- Recebe em 24–48 horas
- Portes grátis para encomendas superiores a 119€
Descrição
| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Ano | País | Motor | Informação | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1982 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 | 50 | 1982 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1983 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 | 50 | 1983 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1984 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 | 50 | 1984 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1985 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1986 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1987 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1987 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 AUTO | 50 | 1988 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1976 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1976 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1977 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1977 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1978 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1978 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1979 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1979 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1980 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1980 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1981 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1981 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1982 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1982 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1983 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1983 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1984 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX | 49 | 1984 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1985 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1986 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1987 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1988 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 | 50 | 1989 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Pedal | 50 | 1974 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1974 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 C/Pedal | 50 | 1974 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1974 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1974 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1974 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 C/Pedal | 50 | 1974 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Pedal | 50 | 1975 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1975 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1975 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1975 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1975 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 C/Pedal | 50 | 1975 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1976 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1976 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1976 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 C/Pedal | 50 | 1976 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1977 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 C/Pedal | 50 | 1977 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1977 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1977 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1978 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 C/Pedal | 50 | 1978 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1978 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1978 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1979 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 C/Pedal | 50 | 1979 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1979 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1979 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1980 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1980 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1980 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1-E 50 C/Pedal | 50 | 1980 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1981 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 DX C/Descanso para os pés | 49 | 1981 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 E C/Pedal | 50 | 1981 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1982 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1983 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1984 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1985 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1986 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1987 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1988 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | FS1 50 W/Descanso para os pés | 50 | 1989 | EUROPA | 2 KW(2,7 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1984 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1985 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1986 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 L | 50 | 1987 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 L/C | 50 | 1988 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | DT 50 L/C | 50 | 1989 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | DT 50 L/C | 50 | 1990 | AMÉRICA | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1990 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1991 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1992 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1993 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1993 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1994 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1994 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1995 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1995 | JAPÃO | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1980 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1981 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1982 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1983 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 M | 49 | 1984 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1981 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1982 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1983 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1984 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1985 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1986 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1987 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1988 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1989 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1990 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1991 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1992 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1993 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1994 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 MX | 49 | 1995 | EUROPA | |||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1989 | EUROPA | 2,3 KW(3,1 CV) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1990 | EUROPA | 2,3 KW(3,1 CV) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1991 | EUROPA | 2,3 KW(3,1 CV) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1992 | EUROPA | 2,3 KW(3,1 CV) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1993 | EUROPA | 2,3 KW(3,1 CV) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1994 | EUROPA | 2,3 KW(3,1 CV) | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 1995 | EUROPA | 2,3 KW(3,1 CV) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1980 | EUROPA | 2 KW(2,7 CV) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1981 | EUROPA | 2 KW(2,7 CV) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1981 | EUROPA | |||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1982 | EUROPA | 2 KW(2,7 CV) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1982 | EUROPA | |||
| YAMAHA | RD 50 MX | 49 | 1982 | EUROPA | 2,2 KW(3 CV) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1983 | EUROPA | 2 KW(2,7 CV) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1983 | EUROPA | |||
| YAMAHA | RD 50 MX | 49 | 1983 | EUROPA | 2,2 KW(3 CV) | ||
| YAMAHA | RD 50 | 49 | 1986 | EUROPA | |||
| YAMAHA | FS1 50 SE Sheriff | 50 | 1981 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 SE Sheriff | 50 | 1982 | EUROPA | 4,4 KW(6 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 SE Yankee | 50 | 1981 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | FS1 50 SE Yankee | 50 | 1982 | EUROPA | 3,5 KW(4,8 CV) | ||
| YAMAHA | TY 50 M | 50 | 1980 | EUROPA | 2,2 KW(3 CV) |
Ver as Peças de susbtituição para este produto

1 / 1





