1
/
de
1
Chaîne RK 420 SB avec 110 maillons
Chaîne RK 420 SB avec 110 maillons
Prix habituel
12,35€
Prix promotionnel
12,35€
Prix habituel
14,88€
-17%
Prix unitaire
/
par
No reviews
SKU: RK420SB/110
Disponible
<p>Gagnez%20[points_amount]%20lorsque%20vous%20achetez%20cet%20article.</p>
- Recevez-le sous 24 à 48 h
- Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 119 €
Description
Fabriqué en acier allié au carbone, traité thermiquement et percé pour garantir une résistance et une durabilité maximales, avec application de douilles sans forgeage à froid pour une longévité accrue de la chaîne.
Toutes les chaînes RK sont pré-tendues et pré-étirées pour garantir des performances supérieures et limiter l'allongement tout au long de la durée de vie de la chaîne.
Excellente qualité et rapport coût/performance pour les applications de motos légères.
| Modèle | Code | N° de châssis | (de - à) | Année de fabrication | Cylindres | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda MCX 80 S | D | HC05 | HC05-5000015 | HC05-5099999 | 1983 | 1 | 7,4 ch, 5,4 kW |
| Husqvarna CR 65 | CR6530C | ZKHCR65-30CV000001 | - | 2012- 2014 | 1 | ||
| Sachs MadAss 50 4 Vitesses | 649003 | - | - | 2004- 2005 | 1 | 2,7 ch, 2 kW | |
| Sachs MadAss 50 Automatique | 649004 | - | - | 2005 | 1 | 2,7 ch, 2 kW | |
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 13N-000101 | 13N010000 | 1982 | 1 | 3 ch, 2,2 kW |
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 13N-010101 | 13N-010301 | 1983- 1985 | 1 | 3 ch, 2,2 kW |
| Yamaha DT 50 MX | 1NN | 1NN | 1NN-000101 | - | 1986 | 1 | 4 ch, 3 kW |
| Yamaha DT 50 MX | 2UM | 1NN | 1NN-001381 | 1NN-014300 | 1987- 1989 | 1 | 4 ch, 3 kW |
| Yamaha RD 50 MX | 13M | 13M | 13M-000101 | 13M-010000 | 1982- 1984 | 1 | 3 ch, 2,2 kW |
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 5G1 | 5G1-000101 | 5G1-050000 | 1981 | 1 | 6,8 ch, 5 kW |
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 5G1 | 5G1-000101 | 5G1-050000 | 1982- 1984 | 1 | 6,8 ch, 5 kW |
| ZZZ Z |
|||||||
OEM : 94580-52110
alt : 725.06.80
Voir le Pièces de rechange pour ce produit

1 / 1





