1
/
de
1
Guiador Road Ultra Low d.22,6mm Renthal - preto
Guiador Road Ultra Low d.22,6mm Renthal - preto
Preço normal
62,51€
Preço de saldo
62,51€
Preço normal
69,45€
-10%
Preço unitário
/
por
No reviews
SKU: 758-01-BK
Esgotado
<p>Ganha%20[points_amount]%20quando%20compras%20este%20item.</p>
- Recebe em 24–48 horas
- Portes grátis para encomendas superiores a 119€
Descrição
Guiador Road Ultra Low na cor preto com diâmetro de 22,6mm do fabricante Renthal.
Características:
- Diâmetro de 22,6mm para se adaptar à maioria das torres de tamanho padrão.
- Alta resistência ao impacto, excelente amortecimento das vibrações e leveza.
- Grelha de posicionamento gravada a laser.
Medidas:
- Comprimento 725
- Altura 75mm
| Marca | Modelo | cc | Ano | País | Motor | Info | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017 | TODOS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2017 | TODOS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2018 | TODOS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2018 | TODOS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2019 | TODOS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019 | TODOS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2020 | TODOS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2020 | TODOS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS Plus(+) | 803 | 2019 | TODOS | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2019 | TODOS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2020 | TODOS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stripe | 821 | 2017 | TODOS | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CB 300 F | 286 | 2018 | AMÉRICA | 23 KW(31 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2018 | AMÉRICA | 23 KW(31 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2019 | TODOS | 66 KW(90 PS) | ||
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2020 | TODOS | 66 KW(90 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 400 ABS | 399 | 2019 | TODOS | 33 KW(45 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| KAWASAKI | Z 400 ABS | 399 | 2020 | TODOS | 33 KW(45 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2008 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2009 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2009 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2010 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2010 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 750 | 2010 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 750 | 2011 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2011 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2011 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER (INICIAL) | 750 | 2012 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 750 | 2012 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 750 | 2012 | TODOS | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 STONE | 750 | 2012 | TODOS | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER (TARDIO) | 750 | 2012 | TODOS | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 SPECIAL | 750 | 2012 | TODOS | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 750 | 2015 | TODOS | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 750 | 2015 | TODOS | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 RACER ABS | 750 | 2015 | TODOS | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 750 | 2016 | TODOS | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 750 | 2016 | TODOS | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 RACER ABS | 750 | 2016 | TODOS | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STORNELLO ABS | 750 | 2016 | TODOS | 35 KW(48 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1994 | AMÉRICA | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1994 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | AMÉRICA | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | AMÉRICA | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | AMÉRICA | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2003 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2004 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2004 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2004 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2005 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2005 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2005 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2006 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2006 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2006 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2007 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2007 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2007 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2008 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2008 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2009 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2009 | AMÉRICA | 34 KW(46 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2016 | EUROPA | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2017 | EUROPA | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2018 | EUROPA | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2019 | EUROPA | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2020 | EUROPA | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2021 | EUROPA | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2009 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2010 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2011 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2012 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2013 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2014 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2015 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2016 | EUROPA | 11 KW(15 PS) | Opção 7/8\" curva |
Ver as Peças de susbtituição para este produto

1 / 1





